Kalendarz adwentowy Snail BOB 117 g
Kod: 61124Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Kalendarz adwentowy Snail BOB 17 g
Dołącz do Boba i jego przyjaciół w przygodzie pełnej zabawy, słodkich smakołyków i drobnych upominków. Ten kalendarz to idealny sposób na skrócenie oczekiwania na Wigilię i cieszenie się magiczną atmosferą świąt .
Kalendarz adwentowy z 24 okienkami, które kryją ekscytujące niespodzianki na każdy dzień.
W środku ukryte jest:
- - 14 naturalnych owocowych smakołyków
- - 6 metalowych zabawek kolekcjonerskich
- - 2 naklejki metaliczne
- - 1 odblaskowy brelok
- - 1 magnes
- Wymiary: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Przysmaki owocowe bez cukru, barwników i konserwantów
- Odpowiednie dla dzieci od trzeciego roku życia.
- Zawiera wyłącznie 100% suszonych owoców.
- Zapakowane w praktyczne pudełko z uchwytem.
Kompozycja:
| Rolada jabłkowa | 20g |
| Jabłko | 100 % |
| Rolada jabłkowo-truskawkowa | 10g |
| Jabłko | 80 % |
| Truskawka | 20 % |
| Rolada jabłkowo-malinowa | 10g |
| Jabłko | 80 % |
| Malina | 20 % |
| Rolada z jabłkami i gruszkami | 10g |
| Jabłko | 70 % |
| Gruszka | 30 % |
| Rolada z mango | 10g |
| Mango | 100 % |
| Bułka jabłkowo-porzeczkowa | 10g |
| Jabłko | 80 % |
| Czarna porzeczka | 20 % |
| Bułka jabłkowo-bananowa | 10g |
| Jabłko | 80% |
| Banan | 20% |
| Rolada jabłkowo-wiśniowa | 10g |
| Jabłko | 80% |
| Wiśniowy | 20% |
| Galaretka jabłkowo-wiśniowa | 9g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 83.3 % |
| Sok wiśniowy z koncentratu | 13.8 % |
| Agar żelujący | 2.9 % |
| Galaretka o smaku jabłka, gruszki i cytryny | 9g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 78,2 % |
| Sok gruszkowy z koncentratu | 18.4 % |
| Agar żelujący | 2.9 % |
| Sok z cytryny z koncentratu | 0,5 % |
| Galaretka o smaku jabłka, mango i dyni z nasionami chia | 9g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 80,5 % |
| Puree z mango | 8.2 % |
| Puree z dyni | 8.2 % |
| Agar żelujący | 2.3 % |
| Nasiona chia | 0,8 % |
Informacje żywieniowe na 100 g:
| energia | tłuszcze | w tym kwasy tłuszczowe nasycone | węglowodany | w tym cukry | błonnik | białka | sól | |
| bułki jabłkowe | 1195 kJ/283 kcal | 2g | 0,3 g | 59g | 54g | 12 g | 1,5 g | 0,04 g |
| bułki z jabłkami i gruszkami | 1203 kJ/285 kcal | 1,8 g | 0,3 g | 59g | 52g | 12 g | 1,8 g | 0,03 g |
| Roladki mango | 1061 kJ/251 kcal | 2,1 g | 0,4 g | 52g | 52g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| roladki jabłkowo-truskawkowe | 1186 kJ/281 kcal | 2,3 g | 0,3 g | 56g | 52g | 13 g | 2,5 g | 0,04 g |
| Bułki z jabłkami i czarną porzeczką | 1238 kJ/294 kcal | 19g | 0,3 g | 57g | 52g | 19g | 3,1 g | 0,04 g |
| Bułka jabłkowo-bananowa | 1263/299 | 1,6 g | 0,3 g | 64g | 56g | 10g | 2,3 g | 0,04 g |
| Roladki jabłkowo-wiśniowe | 1214 kJ/287 kcal | 1,8 g | 0,2 g | 61g | 55g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| galaretka jabłkowo-wiśniowa | 1286 kJ/303 kcal | 0g | 0g | 74g | 69g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| galaretka o smaku jabłka, gruszki i cytryny | 1154 kJ/272 kcal | 0g | 0g | 65g | 61g | 1,4 g | 1,4 g | 0g |
| 6ele o smaku jabłka, mango i dyni z nasionami chia | 1183 kJ/279 kcal | 0,5 g | 0,1 g | 66g | 63g | 1,9 g | 1,4 g | 0g |
Kraj pochodzenia: Ukraina
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Suszone owoce i orzechy |
|---|---|
| Waga: | 0.117 kg |
| EAN: | 4820219347040 |
| Producent: | ECO-SNACK LLC., 2-A Nova street, Agronomichne Village, Vinnytsia Region 23227 |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.