Ślimak BOB Kalendarz adwentowy 97 g
Kod: 23923Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Ślimak BOB Kalendarz adwentowy 97 g
Z Bobem i jego przyjaciółmi przeżyjesz przygody pełne zabawy, słodkich smakołyków i drobnych prezentów. Kalendarz ten to idealny sposób na skrócenie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia i cieszenie się magiczną atmosferą świąt .
Kalendarz adwentowy z 24 okienkami, w których kryją się ekscytujące niespodzianki na każdy dzień.
Wewnątrz kryje się:
- - 14 naturalnych smakołyków owocowych
- - 6 metalowych zabawek kolekcjonerskich
- - 2 metalowe naklejki
- - 1 odblaskowy brelok do kluczy
- - 1 magnes
- Rozmiar: 28,6 x 30,6 x 7 cm
Owocowe przysmaki bez cukru, barwników i konserwantów
- Odpowiedni dla dzieci od trzeciego roku życia.
- Zawiera wyłącznie 100% czystych suszonych owoców.
- Zapakowany w praktyczne pudełko z rączką.
Kompozycja:
| Rolada jabłkowa | 20g |
| Jabłko | 100 % |
| Rolada jabłkowo-truskawkowa | 20g |
| Jabłko | 80 % |
| Truskawka | 20 % |
| Rolada jabłkowo-malinowa | 20g |
| Jabłko | 80 % |
| Malina | 20 % |
| Roladka z jabłek i gruszek | 20g |
| Jabłko | 70 % |
| Gruszka | 30 % |
| Rolada mango | 20g |
| Mango | 100 % |
| Rolada jabłkowo-porzeczkowa | 20g |
| Jabłko | 80 % |
| Czarna porzeczka | 20 % |
| Rolada jabłkowo-borówkowa | 20g |
| Jabłko | 80 % |
| Jagoda | 20 % |
| Galaretka jabłkowo-wiśniowa | 18g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 83,3 % |
| Sok wiśniowy z koncentratu | 13.8 % |
| Agar z substancją żelującą | 2.9 % |
| Galaretka o smaku jabłka, gruszki i cytryny | 9g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 78.2 % |
| Sok gruszkowy z koncentratu | 18.4 % |
| Agar z substancją żelującą | 2.9 % |
| Sok cytrynowy z koncentratu | 0,5 % |
| Galaretka o smaku jabłka, mango i dyni z nasionami chia | 9g |
| Sok jabłkowy z koncentratu | 80,5 % |
| Przecier z mango | 8.2 % |
| Puree z dyni | 8.2 % |
| Agar z substancją żelującą | 2.3 % |
| Nasiona Chia | 0,8 % |
Informacje odżywcze na 100g:
| energia | tłuszcze | w tym nasycone kwasy tłuszczowe | węglowodany | z czego cukry | błonnik | warzywa | sól | |
| bułeczki z jabłkami | 1195 KJ/283 kca | 2g | 0,3 g | 59g | 54g | 12g | 1,5 g | 0,04 g |
| bułeczki z jabłkami i gruszkami | 1203 KJ/285 kca | 1,8 g | 0,3 g | 59g | 52g | 12g | 1,8 g | 0,03 g |
| Roladki z mango | 1061 KJ/251 kca | 2,1 g | 0,4 g | 52g | 52g | 7,1 g | 2,5 g | 0,05 g |
| Bułeczki jabłkowo-truskawkowe | 1186 KJ/281 kca | 2,3 g | 0,3 g | 56g | 52g | 13g | 2,5 g | 0,04 g |
| Roladki z jabłkami i czarną porzeczką | 1238 KJ/294 kca | 19g | 0,3 g | 57g | 52g | 19g | 3,1 g | 0,04 g |
| Roladki jabłkowo-wiśniowe | 1214 KJ/287 kca | 1,8 g | 0,2 g | 61g | 55g | 9,3 g | 2,4 g | 0,04 g |
| galaretka jabłkowo-wiśniowa | 1286 KJ/303 kca | 0g | 0g | 74g | 69g | 1,3 g | 1,3 g | 0,02 g |
| Galaretka o smaku jabłka, gruszki i cytryny | 1154 KJ/272 kcal | 0g | 0g | 65g | 61g | 1,4 g | 1,4 g | 0g |
| 6ele o smaku jabłka, mango i dyni z nasionami chia | 1183 KJ/279 kca | 0,5 g | 0,1 g | 66g | 63g | 1,9 g | 1,4 g | 0g |
Kraj pochodzenia: Ukraina
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Suszone owoce i orzechy |
|---|---|
| EAN: | 4820219347040 |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Dodaj komentarz